یونیت پارس دنتال مدل S-800
ارسال رایگان
ارسال سفارشات بالای 10میلیون بصورت رایگان انجام خواهد شد.
بازگشت
فروشگاه جهان طب تجهیر مهتاب
عملکرد: 5 از 5
99 ٪
تامین به موقع
99 ٪
تعهد ارسال
96 ٪
بدون مرجوعی
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5 عدد در انبار (می توان پیش خرید کرد)
مشخصات یونیت پارس دنتال مدل S-800
برند | پارس دنتال |
کشور سازنده | ایران |
استاندارد | ISO |
گارانتی | یکسال گارانتی تعمیر |
خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش |
مدل یونیت | شلنگ از بالا |
نوع کاربری | عمومی |
رنگبندی | قابل ارائه در رنگ های مختلف |
نوع چرم | مصنوعی |
تابلت | 3 شلنگ از بالا با قابلیت اضافه کردن شلنگ چهارم |
جهت تابلت | راست دست |
تابلت دستیار | ندارد |
پدال تابلت | دارد |
قفل بازوی تابلت | پنوماتیک |
نوع اتصال یونیت | متصل به زمین |
موتور صندلی | 220 ولت دارای دو موتور مجزا |
تغذیه و نوع توان | 880W-50HZ-240V-220AC |
نوع پدال | دو حالته |
نوع چراغ | نور سرد و بدون سایه هالوژن |
کراشوار | شیشه ای |
دستگیره صندلی | 1 عدد سمت راست متحرک |
زیر سری | 2 محوره قابل تنظیم برای اطفال |
ساکشن | هوایی آبی |
تابوره | 1 دستگاه دارد |
سینی ابزار | دارد |
صفحه کلید | الکتریکی |
اینسترومنت | ندارد |
سیستم اینسترومنت | دو سوراخ |
سیستم فایبراپتیک | ندارد |
سیستم های ایمنی | ندارد |
سیستم های کنترل عفونت | دارد |
گیج نمایشگر هوا | دارد |
فضای مورد نیاز | 3m*3m |
مخزن آب اضطراری | دارد |
فشار آب ورودی | فشار 5 بار حداکثر مصرف 10 لیتر در دقیقه |
فشار هوای ورودی | فشار 5 بار حداکثر مصرف 50 لیتر در دقیقه |
پوار آب و هوا | 1 دستگاه دارد |
آب گرمکن | دارد |
جرمگیر | امکان سفارش به صورت آپشن ندارد |
دوربین داخل دهانی | امکان سفارش به صورت آپشن ندارد |
رادیوگرافی تک دندان | امکان سفارش به صورت آپشن ندارد |
لایت کیور | امکان سفارش به صورت آپشن ندارد |
مانیتور | امکان سفارش به صورت آپشن ندارد |
نگاتسکوب | قابل سفارش نگاتسکوب عریض با ابعاد 8*16 سانتیمتر |
موتور ایمپلنت | ندارد |
امکانات قابل سفارش | جرمگیر چراغ LED دوربین داخل دهانی رادیوگرافی سیستم فایبراپتیک قابلیت نصب گرافی روی یونیت لایت کیور مانیتور نگاتسکوپ |
امتیاز کاربران به: یونیت پارس دنتال مدل S-800 | (0نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
طراحی ظاهری
معمولی
کاربری آسان
معمولی
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!